品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),文體 |
ZY-2830空氣粒子計(jì)數(shù)器
塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器。它可廣泛應(yīng)用于為各省市藥檢所、血液中心、防疫站、疾控中心、質(zhì)量監(jiān)督所等機(jī)構(gòu)、電子行業(yè)、制藥車間、半導(dǎo)體、光學(xué)或精密機(jī)械加工、塑膠、噴漆、醫(yī)院、環(huán)保、檢驗(yàn)所等生產(chǎn)企業(yè)和科研部門?! ?/span>
ZY-2830空氣粒子計(jì)數(shù)器基本原理是光學(xué)傳感器的探測(cè)激光經(jīng)塵埃粒子散射后被光敏元件接收并產(chǎn)生脈沖信號(hào),該脈沖信號(hào)被輸出并放大,然后進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理,通過與標(biāo)準(zhǔn)粒子信號(hào)進(jìn)行比較,將對(duì)比結(jié)果用不同的參數(shù)表示出來。 儀器的測(cè)量參數(shù)設(shè)定、測(cè)量結(jié)果顯示、按鍵、定時(shí)、打印、時(shí)間、日期、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等均由內(nèi)置微機(jī)(MCU)和觸摸屏控制和實(shí)現(xiàn),儀器可同時(shí)顯示環(huán)境的溫濕度并監(jiān)測(cè)報(bào)告 激光粒子傳感器的工作狀態(tài) 。該粒子計(jì)數(shù)器按照通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(空氣采樣流量為28.3升/分),能同時(shí)對(duì)設(shè)定的六個(gè)粒徑通道進(jìn)行檢測(cè),采樣時(shí)間可根據(jù)用戶需要任意設(shè)定。采樣數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過USB在上位機(jī)軟件上進(jìn)行導(dǎo)出。該儀器 在引進(jìn)現(xiàn)有成熟的技術(shù)上進(jìn)一步創(chuàng)新,具有測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定,功能強(qiáng),體積小,操作簡(jiǎn)單方便,達(dá)到或超過了同類產(chǎn)品的性能指標(biāo)。
型號(hào) | ZY-2830型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 1∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 10A |
電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
| 儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內(nèi)徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 7.0Kg |
ZY-2830空氣粒子計(jì)數(shù)器
2015-08-02-12-10-15(年-月-日-時(shí)-分-秒)。
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 臺(tái) | 1 | ZY-2830 |
2 | 采樣架 | 只 | 1 | 長(zhǎng)90CM |
3 | 等動(dòng)力采樣頭 | 只 | 1 | 304不銹鋼 |
4 | 采樣管 | 米 | 1.5 | PVC醫(yī)用級(jí) |
5 | 自凈過濾器 | 個(gè) | 1 | 精度0.2微米 |
6 | 打印紙 | 卷 | 2 |
|
7 | U盤 | 個(gè) | 1 | 內(nèi)有上位機(jī)軟件及電子版說明書 |
8 | USB數(shù)據(jù)線 | 個(gè) | 1 | 公對(duì)公 |
9 | 充電適配器 | 個(gè) | 1 | 17.5V 10A |
10 | 校準(zhǔn)報(bào)告 | 本 | 1 |
|
11 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 |
|
12 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319147 管理登陸