品牌 | TESTO/德國德圖 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
testo 650標(biāo)定級濕度測量儀
testo 650標(biāo)定級濕度測量儀可測量溫度、CO2、轉(zhuǎn)速、電流和電壓。同時(shí)也可用testo 650測量濕度和壓力。 可升級至多功能測量儀testo 400。. 升級功能使其永遠(yuǎn)能勝任您的測量任務(wù)。軟件升級功能確保您所使用永遠(yuǎn)為科技。
testo 650標(biāo)定級濕度測量儀實(shí)用功能:
計(jì)算莫勒圖中所有參數(shù):
相對濕度%RH、露點(diǎn)和壓力露點(diǎn)(td, tpd)
濕度g/m3、干濕球溫度
濕度(g)、水蒸氣壓力mbar/hPa
熱焓 kcal
帶趨勢圖的水活性測量
大氣壓力
優(yōu)點(diǎn)一覽
特殊優(yōu)點(diǎn):自動(dòng)糾正壓力,確保測量精確。帶趨勢顯示的水活性測量,并自動(dòng)辨識(shí)平衡。
清晰的圖線顯示
3個(gè)用戶自定義功能鍵
按鍵保存或打印
電源接口/快速充電
一體化打印機(jī)
現(xiàn)場快速打印
與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
條碼筆
操作簡便
2個(gè)外接探頭插孔,自動(dòng)辨識(shí)所連接的探頭
包括電池,備用鋰電池和標(biāo)定證書,訂貨號(hào)0563 6501
技術(shù)參數(shù)
存儲(chǔ)溫度 | -25.0...60.0°C |
操作溫度 | 0.0...50.0°C |
電池類型 | 1.5 V AA |
電池壽命 | 18.0 h |
重量 | 500.0g |
規(guī)格 (LxH) | 75.0 x 240.0 x 50.0 mm |
探頭類型(測量值) | 量程 | |
CO2探頭 (二氧化碳) | 0.0...10000.0 ppm CO2 |
|
差壓>探頭 (壓力) | 0.0... inH2O | +/-0.0 inH2O ( ... inH2O) |
壓力傳感器1 | 0.0... inH2O |
|
壓力傳感器1 | 0.0...25.0 psi |
|
Pt100 | -200.0...800.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-100.0°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...-100.0°C) |
Pt100 | -330.0...1500.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...-150.1 °F) |
K型(NiCr-Ni) | -200.0 ... 1370.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-100.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...1370.0°C) |
K型(NiCr-Ni) | -330.0...2500.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...2500.0°F) |
S型 (Pt10Rh-Pt) | 0.0...1760.0 °C | +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
|
| +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
S型 (Pt10Rh-Pt) | 32.0...3200.0 °F | +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
|
| +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
J型 (Fe-CuNi) | -200.0...1000.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-150.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...1000.0°C) |
J型 (Fe-CuNi) | -330.0...1832.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-240.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...1832.0°F) |
NTC | -40.0...150.0 °C | +/-0.4°C (-40.0...-10.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-40.0...150.0°C) |
NTC | -40.0...300.0 °F | +/-0.4°F (-40.0...-14.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-40.0...300.0°F) |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 0.0...100.0 %rF | +/-0.1%rF (0.0...100.0%rF) |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 0.0...100.0 %RH | +/-0.1%RH (0.0...100.0%RH) |
差壓>探頭 (壓力) | 0.0... hPa | +/-0.1%測量值 (...hPa) |
Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 0.0...1.0 aW |
|
機(jī)械 (rpm) | 20.0...20000.0 U/min | +/-1.0 U/min (20.0...20000.0 U/min) |
機(jī)械 (rpm) | 20.0 ... 20000.0 rpm | +/-1.0 rpm (20.0 ... 20000.0 rpm) |
電流/電壓測量 (電流 (不使用)) | 0.0...20.0 mA | +/-0.04mA (0.0...20.0mA) |
|
| +/-0.01mA (0.0...20.0mA) |
電流/電壓測量 (電壓 AC) | 0.0...10.0 V | +/-0.01V (0.0...10.0V) |
|
| +/-0.01V (0.0...10.0V) |
CO2 探頭 (二氧化碳) | 0.0...1.0 Vol. % CO2 |
|
CO 探頭 (一氧化碳) | 0.0...500.0 ppm CO | +/-5.0%測量值 (0.0...500.0ppm CO) |
壓力傳感器1 | 0.0...2000.0 hPa | +/-0.2%測量值(...hPa) |
簡要描
簡要描述 | 量程 | 訂貨號(hào) |
熱電偶,玻璃纖維熱管(5個(gè)/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 |
有撕拉帶的管道探頭,適用zui大管徑100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 |
精密空氣探頭 | -100…+400℃ | 0628 0017 |
精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 |
浸入/插入式探頭,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 |
粘性熱電偶(2個(gè)/包) |
| 0644 1607 |
浸入/插入式探頭,精度高,帶標(biāo)定證書 | -40.0...300.0 °C | 0614 0240 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 |
空氣探頭,精度高,外露傳感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 |
表面探頭 | -200…+600℃ | 0604 9993 |
表面探頭 | -50…+400℃ | 0604 9973 |
表面探頭,彎曲90度,適用于難以觸及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 |
浸入/插入式探頭,用于氣體和液體測量 | -200…+600℃ | 0604 9794 |
標(biāo)準(zhǔn)空氣探頭 | -200…+600℃ | 0604 9773 |
浸入/插入式探頭,削尖測量頭,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 |
表面探頭,響應(yīng)快,頭部彎曲90度,帶彈性熱電偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于測量液體 | -200…+600℃ | 0604 0493 |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快 | -200…+400℃ | 0604 0293 |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | -200…+600℃ | 0604 0274 |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | -200…+400℃ | 0604 0273 |
備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 |
熔爐探頭,帶備用探頭尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
插接式探頭,1030mm長,柔性,用于高溫測量,外殼:烙鎳鐵合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 |
插接式探頭,550mm長,柔性,用于高溫測量,外殼烙鎳鐵合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 |
插接式探頭,1200mm長,柔性,用于高溫測量,外殼:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
插接式探頭,750mm長,柔性,用于高溫測量,外殼:不銹鋼1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
滾筒式探頭,用于測量滾動(dòng)物體,zui大轉(zhuǎn)速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 |
磁性探頭,附著力約為10N | -50…+400℃ | 0600 4893 |
磁性探頭,附著力約為20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 |
迷你表面探頭 | -200…+400℃ | 0600 1494 |
紅外表面探頭,快速無接觸測量,用于旋轉(zhuǎn)部件測量 | -18…+260℃ | 0600 0750 |
表面探頭,帶彈性熱電偶,量程達(dá)+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 |
球形溫度探頭,用于測量輻射熱 | 0…+120℃ | 0554 0670 |
機(jī)械式轉(zhuǎn)速探頭,帶插頭 |
| 0640 0340 |
高壓探頭,不銹鋼制造,耐壓40 bar,不帶電纜 | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 |
高壓探頭,防凍不銹鋼制造,耐壓435 PSI, 不帶電纜 | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 |
低壓探頭,防凍不銹鋼制造,不帶電纜 | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 |
壓力探頭,800 | 0.0...800.0 inH2O | 0638 1645 |
壓力探頭,40 | 0.0...40.0 inH2O | 0638 1545 |
壓力探頭,4 | 0.0...4.0 inH2O | 0638 1445 |
精密壓力探頭,0.4PSI,用于測量差壓和風(fēng)速(連接皮托管) | 0.0...40.0 inH2O | 0638 1345 |
精密壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)中測量,測試點(diǎn)為-40°C tpd | 0.0...100.0 %RH | 0636 9841 |
標(biāo)準(zhǔn)壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)測量 | -30.0...50.0 °C tpd | 0636 9840 |
精密空氣溫濕度探頭,帶證書 | -20...+70℃, | 0636 9741 |
標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭,耐溫至+70℃ | -20...+70℃ | 0636 9740 |
管道溫濕度探頭,可連接伸縮手柄 | -20...+70℃, | 0636 9715 |
高濕度探頭,帶傳感器加熱元件 | 0.0...100.0 %RH, | 0636 2142 |
堅(jiān)固濕度探頭,用于測量平衡濕度或出風(fēng)口測量 | -20...+120℃, | 0636 2140 |
材料濕度電纜 |
| 0636 0565 |
材料濕度探頭 |
| 0636 0365 |
劍形溫/濕度探頭 | -20...+70℃, | 0636 0340 |
水活性值套裝:耐壓精密濕度探頭,帶證書、測量室和5個(gè)取樣容器, | 0...1aW,-20...+70℃ | 0628 0024 |
柔性濕度探頭(不保持原形),用于測量難以觸及部位 | -20...+180℃, | 0628 0022 |
堅(jiān)固溫/濕度探頭,耐溫至+180℃ | -20...+180℃, | 0628 0021 |
柔性濕度探頭 | -20...+140℃, | 0628 0014 |
柔性濕度探頭,微型測量模塊,模塊電纜長度1500mm,模塊尺寸50×19×7 | -20...+125℃, | 0628 0013 |
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
照度軟件,帶接口 | 用于以數(shù)據(jù)或表格形式顯示數(shù)據(jù) | 0554 0178 |
風(fēng)速組件,包括風(fēng)量、舒適度等的測量 | 通過維修中心升級(將testo 650升級至testo 400) | 0450 4003 |
制冷劑計(jì)算升級組件,包含所有常用制冷劑參數(shù) |
| 0554 4035 |
內(nèi)存升級組件,可存儲(chǔ)500,000個(gè)讀數(shù) | 擴(kuò)展內(nèi)存空間(由維修中心升級) | 0554 9481 |
儀器護(hù)套(防撞擊),包括掛繩、磁性支架和探頭夾 | 防止儀器因墜落而損壞 | 0516 0401 |
塑料系統(tǒng)箱 | 安全有序地存放儀器及其配件 | 0516 0400 |
testo 175/177扣件鎖 |
| 0554 1755 |
打印標(biāo)簽(testo),用于testo 575打印機(jī)(6卷/盒) |
| 0554 0561 |
特氟龍防護(hù)帽,5mm(5個(gè)/包)16mm | 防塵,適用于高濕度、高風(fēng)速場合的測量 | 0554 1031 |
DKD標(biāo)定證書/濕度 | 飽和鹽溶液,標(biāo)定點(diǎn)為75.3%RH | 0520 0283 |
ISO標(biāo)定證書/濕度 | 飽和鹽溶液,標(biāo)定點(diǎn)為75.3%RH | 0520 0083 |
DKD標(biāo)定證書/濕度 | 飽和鹽溶液:標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH | 0520 0213 |
ISO標(biāo)定證書/濕度 | 飽和鹽溶液:標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH | 0520 0013 |
壓力探頭適配器,1/2"外螺紋,1/4"內(nèi)螺紋 |
| 0699 3127 |
手柄,用于插接式測量* |
| 0600 5593 |
適配器,用于連接NiCr-Ni熱電偶和探頭 |
| 0600 1693 |
鋼絲網(wǎng)防護(hù)帽,12mm |
| 0554 0757 |
金屬防護(hù)帽,用于12mm濕度探頭 | 用于風(fēng)速小于10m/s的場合 | 0554 0755 |
鋼絲網(wǎng)過濾器,21mm | 防塵、防損傷 | 0554 0667 |
特氟龍燒結(jié)帽,21mm,用于腐蝕環(huán)境 | 高濕度、高風(fēng)速場合 | 0554 0666 |
鋼絲網(wǎng)防護(hù)帽,用于21mm濕度探頭 | 用于風(fēng)速小于10m/s的場合 | 0554 0665 |
不銹鋼燒結(jié)帽,21mm,螺紋連接至濕度探頭 | 在重機(jī)械負(fù)載及高風(fēng)速場合保護(hù)探頭 | 0554 0640 |
濕度探頭標(biāo)定液(33%RH) |
| 0554 0636 |
壓力探頭磁性支架 | 用于壓力探頭0638 1345/..1445/..1545/..1645mm適配器 | 0554 0225 |
RS232屏蔽線(連接儀器和PC) |
| 0554 0006 |
鋁合金系統(tǒng)箱 | 用于安全有序地存放儀器和配件 | 0516 0410 |
伸縮手柄,340 - 800mm長 |
| 0430 9715 |
伸縮手柄,zui大伸長量為1m,用于帶插頭探頭 | 電纜:2.5m長,PUR涂層 | 0430 0144 |
連接探頭,用于壓力探頭0638 1740, 0638 1840, 0638 1940 |
| 0409 1745 |
延長電纜,5m長,用于連接帶插頭電纜和儀器 | PUR涂層 | 0409 0063 |
電纜,5m長,連接帶插頭探頭和儀器 | PUR涂層 | 0430 0145 |
充電電池組(4×2.4V/700mAh) | 用于快速充電 | 0554 0196 |
車載電源適配器 | 用于在車內(nèi)對儀器進(jìn)行充電 | 0554 0424 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對儀器供電及對充電電池進(jìn)行充電 | 0554 1084 |
一體化打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和電池 | 快速打印現(xiàn)場數(shù)據(jù) | 0554 0570 |
條碼筆 | 快速精確的讀取現(xiàn)場信息 | 0554 0460 |
打印機(jī)護(hù)套(防塵、防撞擊) | 防止儀器因墜落受損 | 0516 0411 |
塑料儀器箱 | 用于安全有序地存放儀器及其配件 | 0516 0300 |
電纜,1.5m長,連接儀器和帶插頭探頭 | PUR涂層 | 0430 0143 |
DKD標(biāo)定證書/溫度 | 配有空氣/浸入式探頭的儀器;標(biāo)定點(diǎn)為-20°C;0°C;+60°C;MI greater 0.2 K | 0520 0251 |
導(dǎo)熱硅膠(14g),耐溫+260°C | 加強(qiáng)表面熱傳遞 | 0554 0004 |
DKD標(biāo)定證書/溫度 | 配有空氣/浸入式探頭的儀器;標(biāo)定點(diǎn)為0°C; +100°C; +200°C | 0520 0221 |
特氟龍燒結(jié)帽, 12mm,用于腐蝕環(huán)境 | 高濕度、包風(fēng)速場合 | 0554 0756 |
標(biāo)定液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度探頭適配器 | 用于快速標(biāo)定濕度探頭 | 0554 0660 |
表面濕度測量適配器,用于 12mm濕度探頭 |
| 0628 0012 |
鉆孔保護(hù)帽,用于12mm濕度探頭 | 測量鉆孔內(nèi)平衡濕度 | 0554 2140 |
不銹鋼燒結(jié)帽,12 mm,螺紋連接于濕度探頭 | 用于高風(fēng)速或粉塵場合 | 0554 0647 |
DKD 標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0206 |
ISO標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 |
ISO標(biāo)定證書/壓力 | 壓力;5個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中 | 0520 0115 |
電流/電壓電纜(±1 V, ±10 V, 20 mA) |
| 0554 0007 |
DKD標(biāo)定證書/壓力 | 壓力;11個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中(滿量程的0.1~0.6%) | 0520 0212 |
DKD標(biāo)定證書/溫度 | 接觸式表面溫度探頭;標(biāo)定點(diǎn)為+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
ISO標(biāo)定證書/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標(biāo)定點(diǎn)為0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
DKD標(biāo)定證書/壓力 | 差壓和正壓;6個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中( 滿量程的0.6%) | 0520 0225 |
DKD標(biāo)定證書/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標(biāo)定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
DKD標(biāo)定證書/壓力 | 差壓和正壓;11個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中 | 0520 0215 |
ISO標(biāo)定證書/壓力盒) | 差壓;5個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布于全量程中 | 0520 0005 |
浸入/插入式探頭玻璃套管,耐腐蝕 |
| 0554 7072 |
ISO 標(biāo)定證書/溫度 | 配有表面溫度探頭的溫度儀;標(biāo)定點(diǎn)為+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
備用鋰電池 | 更換電池或充電時(shí)數(shù)據(jù)不會(huì)丟失 | 0515 0028 |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) |
| 0554 0569 |
testo打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) | 0554 0545 |
打印機(jī)充電器(包括4節(jié)標(biāo)準(zhǔn)充電電池) | 用于對充電電池進(jìn)行外部充電 | 0554 0110 |
RS232電纜 | 連接儀器和PC,1.8m長,用于數(shù)據(jù)傳輸 | 0409 0178 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:308540 管理登陸