T-10A/T-10MA 照度計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量探頭/小測(cè)量探頭/防水測(cè)量探頭
小測(cè)量探頭和測(cè)量線經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測(cè)量。
可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測(cè)量。
使用微型探頭型號(hào),即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測(cè)量。
T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B級(jí)要求的照度計(jì),并與包括PWM控制光源在內(nèi)的新型下一代光源兼容。
T-10A/T-10MA 照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 照度計(jì)T-10A <標(biāo)準(zhǔn)探頭> | 照度計(jì)T-10MA <微型探頭> | 照度計(jì)T-10WsA <防水微型探頭> | 照度計(jì)T-10WLA <防水微型探頭> | |
---|---|---|---|---|---|
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(jì)(zui多可進(jìn)行2-30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測(cè)量) | ||||
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計(jì)第1節(jié)一般測(cè)量?jī)x器"的要求符合DIN 5032第7節(jié)B級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 對(duì)于特殊照度計(jì)的要求*1 | |||
傳感器 | 硅光電管 | ||||
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi) | ||||
余弦修正特性(f2) | 3%以內(nèi) | 10%以內(nèi) | |||
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) | ||||
測(cè)量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時(shí)間(h);平均照度(lx) | ||||
測(cè)量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能:測(cè)量值 × 0.500~2.000 | ||||
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) | ||||
數(shù)字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動(dòng)照明) | ||||
電源 | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個(gè)探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個(gè)探頭) | ||||
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池連續(xù)測(cè)量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 5~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | |||
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 0~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | |||
連線長(zhǎng)度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 (不含電池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭: 120 g) | 340 g(僅探頭: 200 g) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:308540 管理登陸