Fluke 700G 系列精確壓力校準(zhǔn)儀(校驗(yàn)儀)
Fluke-700PTPK 氣壓測試泵
Fluke-700HTPK 氣壓測試泵
700G/TRACK 記錄軟件
Fluke 700G系列壓力校驗(yàn)/校準(zhǔn)儀規(guī)格 | ||||
型號 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 爆裂壓力 |
700G04 | -14 至 15 psi | 0.001 psi 0.0001 bar | 正壓力 ±0.05 % 滿刻度 真空 ±0.1 % 滿刻度 | 500 psi 34 bar |
700G05 | -14 至 30 psi | 0.001 psi 0.0001 bar | 500 psi 34 bar | |
700G06 | -12 至 100 psi | 0.01 psi 0.0001 bar | 1000 psi 69 bar | |
700G27 | -12 至 300 psi | 0.01 psi 0.001 bar | 2000 psi 138 bar | |
700G07 | -12 至 500 psi | 0.01 psi 0.001 bar | 2000 psi 138 bar | |
700G08 | -14 至 1000 psi | 0.1 psi 0.001 bar | 10000 psi 690 bar | |
700G29 | -14 至 3000 psi | 0.1 psi 0.01 bar | 10000 psi 690 bar | |
700G30 | -14 至 5000 psi | 0.1 psi 0.01 bar | 10000 psi 690 bar | |
700G31 | -14 至 10000 psi | 1 psi | 15000 psi 1035 |
壓力校驗(yàn)/校準(zhǔn)儀機(jī)械規(guī)格 | |
尺寸 (HxD) | 12.7 cm x 11.4 cm x 3.7 cm (5 in x 4.5 in x 1.5 in) |
壓力連接 | ¼ in NPT 陽接頭,(提供 1/4 in NPT 至 ¼ ISO 適配器) |
外殼 | 鑄鐵 ZNAL |
重量 | 0.56 kg, 1.22 lbs 帶外套 |
顯示屏 | 5-1/2 位,16.53 mm (0.65 in) 高 20 段柱狀圖,0 至 100 % |
電源 | 三節(jié) AA 堿性電池 |
電池壽命 | 1,500 小時(shí)無背光(持續(xù)點(diǎn)亮),2,000 小時(shí)低采樣速度 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:308540 管理登陸